TROVA I NOSTRI DISTRIBUTORI E SERVICE DEALERS
IN TUTTO IL MONDO
Esperti qualificati e ricambi originali disponibili presso 250 punti vendita e assistenza in 83 Paesi.
Utilizzando il nostro sito, riconosci di aver letto e compreso la nostra Informativa sulla privacy.
Rapporto | Numero del pezzo | Configurazione | Mass. Coppia in ingresso | Mass. Potenza consentita | Velocità massima | Alloggiamento | Dimensione del |
0.60 | ITR14342012 | Alloggiamento | 400 (296) | 75 (100) | 2400 | 4 | 10,0″ |
0.67 | ITR14342013 | Alloggiamento | 400 (296) | 75 (100) | 2500 | 4 | 10,0″ |
1.00 | ITR14342005 | Alloggiamento | 400 (296) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
1.20 | ITR14342009 | Alloggiamento | 380 (281) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
1.50 | ITR14342010 | Alloggiamento | 350 (259) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
2.00 | ITR14342006 | Alloggiamento | 320 (237) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
3.00 | ITR14342007 | Alloggiamento | 260 (193) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
3.66 | ITR14342019 | Alloggiamento | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
5.00 | ITR14342008 | Alloggiamento | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
0.60 | ITR14341012 | Alloggiamento | 400 (296) | 75 (100) | 2400 | 3 | 10,0″ |
0.67 | ITR14341013 | Alloggiamento | 400 (296) | 75 (100) | 2500 | 3 | 10,0″ |
1.00 | ITR14341005 | Alloggiamento | 400 (296) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
1.20 | ITR14341009 | Alloggiamento | 380 (281) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
1.50 | ITR14341010 | Alloggiamento | 350 (259) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
2.00 | ITR14341006 | Alloggiamento | 320 (237) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
3.00 | ITR14341007 | Alloggiamento | 260 (193} | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
3.66 | ITR14341019 | Alloggiamento | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
5.00 | ITR14341008 | Alloggiamento | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
0.60 | ITR14351012 | Alloggiamento | 400 (296) | 75 (100) | 2400 | 3 | 11,5″ |
0.67 | ITR14351013 | Alloggiamento | 400 (296) | 75 (100) | 2500 | 3 | 11,5″ |
1.00 | ITR14351005 | Alloggiamento | 400 (296) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
1.20 | ITR14351009 | Alloggiamento | 380 (281) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
1.50 | ITR14351010 | Alloggiamento | 350 (259) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
2.00 | ITR14351006 | Alloggiamento | 320 (237) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
3.00 | ITR14351007 | Alloggiamento | 260 (193) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
3.66 | ITR14351019 | Alloggiamento | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
5.00 | ITR14351008 | Alloggiamento | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
0.60 | ITR14122012 | con PTO BD130 | 400 (296) | 75 (100) | 2400 | 4 | 10,0″ |
0.67 | ITR14122013 | con PTO BD130 | 400 (296) | 75 (100) | 2500 | 4 | 10,0″ |
1.00 | ITR14122005 | con PTO BD130 | 400 (296) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
1.20 | ITR14122009 | con PTO BD130 | 380 (281) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
1.50 | ITR14122010 | con PTO BD130 | 350 (259) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
2.00 | ITR14122006 | con PTO BD130 | 320 (237) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
3.00 | ITR14122007 | con PTO BD130 | 260 (193) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
3.66 | ITR14122019 | con PTO BD130 | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
5.00 | ITR14122008 | con PTO BD130 | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 4 | 10,0″ |
0.60 | ITR14121012 | con PTO BD130 | 400 (296) | 75 (100) | 2400 | 3 | 10,0″ |
0.67 | ITR14121013 | con PTO BD130 | 400 (296) | 75 (100) | 2500 | 3 | 10,0″ |
1.00 | ITR14121005 | con PTO BD130 | 400 (296) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
1.20 | ITR14121009 | con PTO BD130 | 380 (281) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
1.50 | ITR14121010 | con PTO BD130 | 350 (259) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
2.00 | ITR14121006 | con PTO BD130 | 320 (237) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
3.00 | ITR14121007 | con PTO BD130 | 260 (193) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
3.66 | ITR14121019 | con PTO BD130 | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
5.00 | ITR14121008 | con PTO BD130 | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 3 | 10,0″ |
0.60 | ITR14132012 | con PTO BDS145 | 400 (296) | 75 (100) | 2400 | 4 | 11,5″ |
0.67 | ITR14132013 | con PTO BDS145 | 400 (296) | 75 (100) | 2500 | 4 | 11,5″ |
1.00 | ITR14132005 | con PTO BDS145 | 400 (296) | 75 (100) | 3000 | 4 | 11,5″ |
1.20 | ITR14132009 | con PTO BDS145 | 380 (281) | 75 (100) | 3000 | 4 | 11,5″ |
1.50 | ITR14132010 | con PTO BDS145 | 350 (259) | 75 (100) | 3000 | 4 | 11,5″ |
2.00 | ITR14132006 | con PTO BDS145 | 320 (237) | 75 (100) | 3000 | 4 | 11,5″ |
3.00 | ITR14132007 | con PTO BDS145 | 260 (193) | 75 (100) | 3000 | 4 | 11,5″ |
3.66 | ITR14132019 | con PTO BDS145 | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 4 | 11,5″ |
5.00 | ITR14132008 | con PTO BDS145 | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 4 | 11,5″ |
0.60 | ITR14131012 | con PTO BDS145 | 400 (296) | 75 (100) | 2400 | 3 | 11,5″ |
0.67 | ITR14131013 | con PTO BDS145 | 400 (296) | 75 (100) | 2500 | 3 | 11,5″ |
1.00 | ITR14131005 | con PTO BDS145 | 400 (296) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
1.20 | ITR14131009 | con PTO BDS145 | 380 (281) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
1.50 | ITR14131010 | con PTO BDS145 | 350 (259) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
2.00 | ITR14131006 | con PTO BDS145 | 320 (237) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
3.00 | ITR14131007 | con PTO BDS145 | 260 (193) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
3.66 | ITR14131019 | con PTO BDS145 | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
5.00 | ITR14131008 | con PTO BDS145 | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | 3 | 11,5″ |
0.60 | ITR14220012 | con PTO remoto | 400 (296) | 75 (100) | 2400 | N/D | N/D |
0.67 | ITR14220013 | con PTO remoto | 400 (296) | 75 (100) | 2500 | N/D | N/D |
1.00 | ITR14220005 | con PTO remoto | 400 (296) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
1.20 | ITR14220009 | con PTO remoto | 380 (281) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
1.50 | ITR14220010 | con PTO remoto | 350 (259) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
2.00 | ITR14220006 | con PTO remoto | 320 (237) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
3.00 | ITR14220007 | con PTO remoto | 260 (193) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
3.66 | ITR14220019 | con PTO remoto | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
5.00 | ITR14220008 | con PTO remoto | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
0.60 | ITR14230012 | con PTO remoto | 400 (296) | 75 (100) | 2400 | N/D | N/D |
0.67 | ITR14230013 | con PTO remoto | 400 (296) | 75 (100) | 2500 | N/D | N/D |
1.00 | ITR14230005 | con PTO remoto | 400 (296) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
1.20 | ITR14230009 | con PTO remoto | 380 (281) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
1.50 | ITR14230010 | con PTO remoto | 350 (259) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
2.00 | ITR14230006 | con PTO remoto | 320 (237) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
3.00 | ITR14230007 | con PTO remoto | 260 (193) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
3.66 | ITR14230019 | con PTO remoto | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |
5.00 | ITR14230008 | con PTO remoto | 230 (170) | 75 (100) | 3000 | N/D | N/D |

A | B | C | D | E | F | G | H | |
RM20 | 301,0 (11,85) | 64,5 (2,54) | 67,5 (2,66) | 192,0 (7,56) | 67,5 (2,66) | 107,0 (4,21) | 50,0 (1,97) | 157,0 (6,18) |
RM45 | 375,0 (14,76) | 68,5 (2,70) | 88,5 (3,48) | 233,0 (9,17) | 88,5 (3,48) | 131,0 (5,16) | 70,0 (2,76) | 201,0 (7,91) |
RM70 | 443,0 (17,44) | 68,5 (2,70) | 121,5 (4,78) | 283,0 (11,14) | 121,5 (4,78) | 142,0 (5,59) | 80,0 (3,15) | 222,0 (8,74) |
RM100 | 459,0 (18,07) | 68,5 (2,70) | 135,0 (5,31) | 311,0 (12,24) | 135,0 (5,31) | 172,0 (6,77) | 120,0 (4,72) | 292,0 (11,50) |
RM120 | 545,0 (21,46) | 68,5 (2,70) | 160,0 (6,30) | 378,0 (14,88) | 160,0 (6,30) | 200,0 (7,87) | 140,0 (5,51) | 340,0 (13,39) |
RM150 | 613,0 (24,13) | 68,5 (2,70) | 189,0 (7,44) | 419,0 (16,50) | 189,0 (7,44) | 262,0 (10,31) | 140,0 (5,51) | 402,0 (15,83) |
mm (in)
Torna ai risultati

Esperti qualificati e ricambi originali disponibili presso 250 punti vendita e assistenza in 83 Paesi.
TORNA AI FILTRI COMPRIMI I RISULTATI
Nessun distributore corrisponde ai criteri richiesti, amplia la ricerca.
Consent for Google Maps has been denied. Use the LOCATE button to see distributors or allow Google Maps. Adjust Google Maps Consent
Cerchi una soluzione tecnologica di trasmissione di potenza per la tua applicazione specifica? Twin Disc è più che pronto a mettere tutta la potenza al tuo servizio.