LOCALIZAR VENTAS Y SERVICIO
ALREDEDOR DEL MUNDO
Expertos capacitados y repuestos originales disponibles en 250 puntos de venta y servicio de distribuidores en 83 países.
Al utilizar nuestro sitio, usted reconoce que ha leído y comprende nuestra Política de privacidad.
Número de modelo | Carcasa SAE | Máx. Entrada de par | Max. Par de entrada | Velocidad máxima de seguridad | Peso |
Orgánico | Sinterizado | ||||
SP214IL1 | 1 | 2198 (1620) | 2748 (2025) | 3000 | 149 (328) |
SP314IL1 | 1 | 3297 (2430) | 4125 (3040) | 3000 | 186 (408) |
Modelo | Número de plano | Grupo de embrague | Carcasa SAE | Eje de salida | Cojinete piloto | Descargar |
SP214P0 | SP214P001 | 2 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bronce de 3.5 pulgadas | SAE #0 | Ø3.5″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP214P001-2.pdf[/link] |
SP2124P0 | SP214P004 | 2 placas, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado sólido dividido: bronce de 3,5 pulgadas | SAE #0 | Ø3.5″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | |
SP2124P0 | SP214P008 | 2 platos, PLACA DE 14 PULGADAS: CUELLO SINTERIZADO: BRONCE DE 3,5 PULGADAS | SAE #0 | Ø3.5″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP214P008-2.pdf[/link] |
SP214P1 | SP214P101 | 2 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bronce de 3,5 pulgadas | SAE #1 | Ø3.5″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP214P101-2.pdf[/link] |
SP214P1 | SP214P103 | 2 platos, PLACA DE 14 PULGADAS: CUELLO SINTERIZADO: BRONCE DE 3.5 PULGADAS | SAE #1 | Ø3.5″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP214P101-2.pdf[/link] |
SP214P1 | SP214P110 | 2 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bola de 3,5 pulgadas BRG | SAE #1 | Ø3.5″ x 10″ | ROLLER BRG de 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP214P110-2.pdf[/link] |
SP214P1 | SP214P114 | 2 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bola de 3,5 pulgadas BRG | SAE #1 | Ø3.5″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP214P114-2.pdf[/link] |
SP214P1 | SP214P115 | 2 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bola de 3,5 pulgadas BRG | SAE #1 | Ø3.5″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP214P115-2.pdf[/link] |
SP214P1 | SP214P120 | 2 platos, PLATO DE 14 PULGADAS: CUELLO SINTERIZADO: BOLA BRGDE 3,5 PULGADAS | SAE #1 | Ø3.5″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP214P120-2.pdf[/link] |
SP214P1 | SP214P138 | 2 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bronce de 3,5 pulgadas | SAE #1 | Ø3.5″ x 8.5″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP214P138-2.pdf[/link] |
SP214P1 | SP214P142 | 2 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bola de 3,5 pulgadas BRG | SAE #1 | Ø2.5″ x 6.5″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP214P142-2.pdf[/link] |
SP314P0 | SP314P004 | 3 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bronce de 3.5 pulgadas | SAE #0 | Ø3,93″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P004-2.pdf[/link] |
SP314P0 | SP314P008 | 3 platos, PLATO DE 14 PULGADAS: CUELLO SINTERIZADO: BOLA BRGDE 3,5 PULGADAS | SAE #0 | Ø3,93″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P008-2.pdf[/link] |
SP314P1 | SP314P101 | 3 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bronce de 3,5 pulgadas | SAE #1 | Ø3,93″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P101-2.pdf[/link] |
SP314P1 | SP314P102 | 3 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bronce de 3,5 pulgadas | SAE #1 | Ø3,93″ x 10″ | BOLITA DE 100 mm (CARTUCHO SELLADO) | |
SP314P1 | SP314P109 | 3 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bola de 3,5 pulgadas BRG | SAE n.º 1 | Ø3,93″ x 10″ | BOLITA DE 100 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P109-2.pdf[/link] |
SP314P1 | SP314P112 | 3 platos, plato de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bola de 3,5 pulgadas BRG | SAE #1 | Ø3,93″ x 10″ | RODAMIENTO DE BOLAS DE 80 mm (SELLADO EN CARTUCHO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P112-2.pdf[/link] |
SP314P1 | SP314P126 | 3 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bola de 3.5 pulgadas BRG | SAE #1 | Ø3,93″ x 10″ | RODAMIENTO DE BOLAS DE 80 mm (SELLADO EN CARTUCHO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P126-2.dwg[/link] |
SP314P1 | SP314P130 | 3 platos, PLATO DE 14 PULGADAS: CUELLO SINTERIZADO: BOLA BRGDE 3,5 PULGADAS | SAE #1 | Ø3,93 pulgadas x 5 pulgadas | BOLITA DE 100 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P130-2.pdf[/link] |
SP314P1 | SP314P131 | 3 PLATOS, PLATO DE 14 PULGADAS: CUELLO SINTERIZADO: BRONCE DE 3,5 PULGADAS | SAE #1 | Ø3,93″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P131-2.pdf[/link] |
SP314P1 | SP314P136 | 3 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bola de 3,5 pulgadas BRG | SAE #1 | Ø3,93″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P136-2.pdf[/link] |
SP314P1 | SP314P139 | 3 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bola de 3.5 pulgadas BRG | SAE #1 | Ø3.5″ x 10″ | BOLITA DE 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P139-2.dwg[/link] |
SP314IL1 | SP314P108 | 3 platos, placa de 14 pulgadas: cuello moldeado macizo: bola de 3.5 pulgadas BRG | SAE #1 | Ø3.50″ x7.0″ | MENOS BRG PILOTO | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P008-2.dwg[/link] |
SP314IL1 | SP314P111 | 3 platos, PLATO DE 14 PULGADAS: CUELLO SINTERIZADO: BOLA BRGDE 3,5 PULGADAS | SAE #1 | Ø3.50″ x7.0″ | MENOS BRG PILOTO | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P108-1.pdf[/link] |
SP314IL1 | SP314P121 | 3 platos, PLATO DE 14 PULGADAS: COLLARÍN SINTERIZADO: BRONCE DE 3,5 PULGADAS | SAE #1 | Ø3,93″ x 10″ | ROLLER BRG de 80 mm (CARTUCHO SELLADO) | |
SP314IL1 | SP314P125 | PLACA DE 3, PLACA DE 14 PULGADAS: CUELLO SINTERIZADO: BRONCE DE 3.5 PULGADAS | SAE #1 | Ø3,93″ x 10″ | RODAMIENTO DE BOLAS DE 80 mm (SELLADO EN CARTUCHO) | [enlace] https://twindisc.com/downloads/SP314P125-2.pdf[/link] |
Volver a los resultados
Expertos capacitados y repuestos originales disponibles en 250 puntos de venta y servicio de distribuidores en 83 países.
VOLVER A LOS FILTROS PLEGAR RESULTADOS
No hay distribuidores que coincidan con los criterios solicitados, por favor amplíe su búsqueda.
¿Busca una solución de tecnología de transmisión de potencia para su aplicación específica? Twin Disc está más que preparado para poner la potencia a trabajar para usted.